Котел со сгоранием под давлением, с трехходовой топкой и КПД уровня "три звезды" в соответствии с директивой 92/42/ EEC. Подходит для использования в сочетании со струйной горелкой, работающей на газе и диз.топливе. Расположение и большие размеры камеры сгорания гарантируют низкую тепловую нагрузку и возможность использования в сочетании с горелками, с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ.
Стальные трехходовые котлы Ferroli TP3 LN
559 702 р.
Артикул: 0rE099Xa
Габаритные размеры | 670х1130х1185 |
Общая емкость котла (л) | 110 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 46-70 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 48,0-73,9 |
559 702 р.
Артикул: 0rE000Xa
Габаритные размеры | 670х1130х1185 |
Общая емкость котла (л) | 110 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 60-92 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 62,7-97,1 |
628 172 р.
Артикул: 0rE100Xa
Габаритные размеры | 670х1555х1185 |
Общая емкость котла (л) | 171 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 70-107 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 73,2-112,9 |
628 172 р.
Артикул: 0rE200Xa
Габаритные размеры | 670х1555х1185 |
Общая емкость котла (л) | 171 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 100-152 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 104,7-160,5 |
692 420 р.
Артикул: 0rE300Xa
Габаритные размеры | 760х1570х1340 |
Общая емкость котла (л) | 245 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 137-190 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 143,8-200,8 |
746 269 р.
Артикул: 0rE400Xa
Габаритные размеры | 760х1570х1340 |
Общая емкость котла (л) | 287 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 160-240 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 167,8-252,9 |
1 075 439 р.
Артикул: 0rE600Xa
Габаритные размеры | 820х1990х1525 |
Общая емкость котла (л) | 435 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 196-320 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 205,2-335,7 |
1 126 096 р.
Артикул: 0rE800Xa
Габаритные размеры | 820х1990х1525 |
Общая емкость котла (л) | 435 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 260--401 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 272-418,5 |
1 334 594 р.
Артикул: 0rEB00Xa
Габаритные размеры | 855х2390х1615 |
Общая емкость котла (л) | 576 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 341-500 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 354,6-522,8 |
1 339 124 р.
Артикул: 0rED00Xa
Габаритные размеры | 855х2390х1615 |
Общая емкость котла (л) | 576 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 390-600 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 403,8-627,2 |
1 735 940 р.
Артикул: 0REE00XA
Габаритные размеры | 990х2410х1860 |
Общая емкость котла (л) | 866 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 468-720 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 484,8-752,5 |
1 730 998 р.
Артикул: 0REF00XA
Габаритные размеры | 990х2410х1860 |
Общая емкость котла (л) | 866 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 533-820 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 552,3-856,7 |
2 292 758 р.
Артикул: 0REG00XA
Габаритные размеры | 1150х2880х2100 |
Общая емкость котла (л) | 1506 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 611-940 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 633,4-981,6 |
2 183 310 р.
Артикул: 0REH00XA
Габаритные размеры | 1150х2880х2100 |
Общая емкость котла (л) | 1506 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 689-1060 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 714,5-1106,3 |
2 270 313 р.
Артикул: 0REJ00XA
Габаритные размеры | 1180х3080х2100 |
Общая емкость котла (л) | 1822 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 813-1250 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 843,7-1303,6 |
2 466 867 р.
Артикул: 0REL00XA
Габаритные размеры | 1180х3080х2100 |
Общая емкость котла (л) | 2034 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 962-1480 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 999,1-1542,0 |
3 550 233 р.
Артикул: 0REP00XA
Габаритные размеры | 1340х3180х2440 |
Общая емкость котла (л) | 2509 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 1229-1890 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 1278,1-1958,5 |
3 728 975 р.
Артикул: 0RES00XA
Габаритные размеры | 1340х3480х2440 |
Общая емкость котла (л) | 2783 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 1535-2360 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 1598,9-2449,8 |
5 370 807 р.
Артикул: 0RET00XA
Габаритные размеры | 1520х3456х2790 |
Общая емкость котла (л) | 3355 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 1820-2800 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 1887,5-2913,6 |
5 630 272 р.
Артикул: 0REU00XA
Габаритные размеры | 1520х3756х2790 |
Общая емкость котла (л) | 3697 |
Номинальная мощность (мин-макс) (кВт) | 2080-3200 |
Топочная мощность (мин-макс) (кВт) | 2155,4-3325,3 |